Час у розташуванні Аргентина, Колумбія, Мексика, Іспанія, Венесуела та Чілі
- Мексика має 4 часових зони. Тут наведено часову зону столиці (Мехіко).
- Іспанія (із Canary Islands) має 2 часових зони. Тут наведено часову зону столиці (Мадрид).
- Чілі (із Острів Пасхи) має 3 часових зони. Тут наведено часову зону столиці (Santiago).
- Коли у розташуванні Аргентина було 11:00, вівторок, 12 листопада, тоді було 08:00 у розташуванні Мексика, 09:00 у розташуванні Колумбія, 10:00 у розташуванні Венесуела, 11:00 у розташуванні Чілі, та 15:00 у розташуванні Іспанія.
- До цього часу залишилося:
- Аргентина має час на 3 години попереду, ніж Мексика, на 2 години попереду, ніж Колумбія, на 1 година попереду, ніж Венесуела, на 4 години позаду, ніж Іспанія, та має такий же час, як і Чілі.
- Натисніть на будь-який час у таблиці, щоб відкрити сторінку з часом події та поділитися нею
Різниця в часі з Аргентина
Мексика | −3 години | −3 години |
Колумбія | −2 години | −2 години |
Венесуела | −1 година | −1 година |
Чілі | 0 | |
Іспанія | +4 години |
Аргентина | Колумбія (-2год) | Мексика (-3год) | Іспанія (+4год) | Венесуела (-1год) | Чілі (+0год) |
вівторок 11:00 | вівторок 09:00 | вівторок 08:00 | вівторок 15:00 | вівторок 10:00 | вівторок 11:00 |
вівторок 12:00 | вівторок 10:00 | вівторок 09:00 | вівторок 16:00 | вівторок 11:00 | вівторок 12:00 |
вівторок 13:00 | вівторок 11:00 | вівторок 10:00 | вівторок 17:00 | вівторок 12:00 | вівторок 13:00 |
вівторок 14:00 | вівторок 12:00 | вівторок 11:00 | вівторок 18:00 | вівторок 13:00 | вівторок 14:00 |
вівторок 15:00 | вівторок 13:00 | вівторок 12:00 | вівторок 19:00 | вівторок 14:00 | вівторок 15:00 |
вівторок 16:00 | вівторок 14:00 | вівторок 13:00 | вівторок 20:00 | вівторок 15:00 | вівторок 16:00 |
вівторок 17:00 | вівторок 15:00 | вівторок 14:00 | вівторок 21:00 | вівторок 16:00 | вівторок 17:00 |
вівторок 18:00 | вівторок 16:00 | вівторок 15:00 | вівторок 22:00 | вівторок 17:00 | вівторок 18:00 |
вівторок 19:00 | вівторок 17:00 | вівторок 16:00 | вівторок 23:00 | вівторок 18:00 | вівторок 19:00 |
вівторок 20:00 | вівторок 18:00 | вівторок 17:00 | середа 00:00 | вівторок 19:00 | вівторок 20:00 |
вівторок 21:00 | вівторок 19:00 | вівторок 18:00 | середа 01:00 | вівторок 20:00 | вівторок 21:00 |
вівторок 22:00 | вівторок 20:00 | вівторок 19:00 | середа 02:00 | вівторок 21:00 | вівторок 22:00 |
вівторок 23:00 | вівторок 21:00 | вівторок 20:00 | середа 03:00 | вівторок 22:00 | вівторок 23:00 |
середа 00:00 | вівторок 22:00 | вівторок 21:00 | середа 04:00 | вівторок 23:00 | середа 00:00 |
середа 01:00 | вівторок 23:00 | вівторок 22:00 | середа 05:00 | середа 00:00 | середа 01:00 |
середа 02:00 | середа 00:00 | вівторок 23:00 | середа 06:00 | середа 01:00 | середа 02:00 |
середа 03:00 | середа 01:00 | середа 00:00 | середа 07:00 | середа 02:00 | середа 03:00 |
середа 04:00 | середа 02:00 | середа 01:00 | середа 08:00 | середа 03:00 | середа 04:00 |
середа 05:00 | середа 03:00 | середа 02:00 | середа 09:00 | середа 04:00 | середа 05:00 |
середа 06:00 | середа 04:00 | середа 03:00 | середа 10:00 | середа 05:00 | середа 06:00 |
середа 07:00 | середа 05:00 | середа 04:00 | середа 11:00 | середа 06:00 | середа 07:00 |
середа 08:00 | середа 06:00 | середа 05:00 | середа 12:00 | середа 07:00 | середа 08:00 |
середа 09:00 | середа 07:00 | середа 06:00 | середа 13:00 | середа 08:00 | середа 09:00 |
середа 10:00 | середа 08:00 | середа 07:00 | середа 14:00 | середа 09:00 | середа 10:00 |
середа 11:00 | середа 09:00 | середа 08:00 | середа 15:00 | середа 10:00 | середа 11:00 |
середа 12:00 | середа 10:00 | середа 09:00 | середа 16:00 | середа 11:00 | середа 12:00 |
середа 13:00 | середа 11:00 | середа 10:00 | середа 17:00 | середа 12:00 | середа 13:00 |
середа 14:00 | середа 12:00 | середа 11:00 | середа 18:00 | середа 13:00 | середа 14:00 |
середа 15:00 | середа 13:00 | середа 12:00 | середа 19:00 | середа 14:00 | середа 15:00 |
середа 16:00 | середа 14:00 | середа 13:00 | середа 20:00 | середа 15:00 | середа 16:00 |
середа 17:00 | середа 15:00 | середа 14:00 | середа 21:00 | середа 16:00 | середа 17:00 |
середа 18:00 | середа 16:00 | середа 15:00 | середа 22:00 | середа 17:00 | середа 18:00 |
середа 19:00 | середа 17:00 | середа 16:00 | середа 23:00 | середа 18:00 | середа 19:00 |
середа 20:00 | середа 18:00 | середа 17:00 | четвер 00:00 | середа 19:00 | середа 20:00 |
середа 21:00 | середа 19:00 | середа 18:00 | четвер 01:00 | середа 20:00 | середа 21:00 |
середа 22:00 | середа 20:00 | середа 19:00 | четвер 02:00 | середа 21:00 | середа 22:00 |
Порівняти знову
вівторок, 12 листопада 2024 р, тиждень 46
Сонце: ↑ 06:39 ↓ 16:42 (10год 3хв) - Докладніше - Встановити час Нью-Йорк за замовчуванням - Додати до улюблених місць